Техника УралАЗ

№ п/п Модель и комплектация а/м "Урал" Цена с НДС, тыс.руб Колесная формула Г/п, тн Мощность двигателя квт/л.с. Описание комплектации автомобиля
Автомобили шасси
1 4320-1111-41 6x6 6.9 169/230 ДЗК, ОИ-25
2 4320-1110-41 6x6 6.9 169/230 ДЗК, лебедка, ОИ-25
3 4320-1112-41 6x6 6.9 169/230 ДЗК, ДОМ, ОИ-25
4 4320-1121-41 6x6 6.9 169/230 ДЗК, КОМ, ОИ-25
5 4320-1122-41 6x6 6.9 169/230 ДЗК, ДОМ, КОМ, ОИ-25
6 4320-1912-40 6x6 12 169/230 Удлин.шасси с ДЗК, ДОМ, ИД-П284
7 4320-1916-40 6x6 12 169/230 Удлин.шасси с длин. ДОМ, ДЗК, ИД-П284
8 4320-1922-40 6x6 12 169/230 Удлин.шасси с ДЗК, ДОМ, КОМ, ИД-П284
9 4320-1934-40п 6x6 12 169/230 Крановое шасси с удлиненными рамой и передней подвеской, ИД-П284
10 4320-1958-40 6x6 12 169/230 Крановое шасси б/ДЗК с ДОМ, ИД-П284
11 4320-1972-40 6x6 12 169/230 Удлин.шасси, сальное место, ДОМ, ИД-П284
12 43203-1111-41 6x6 6.8 169/230 Увелич.на 333мм монтажная база, ОИ-25
13 43203-1112-41 6x6 6.8 169/230 ДОМ, увелич.на 333 мм монтажная база, Оп-25
14 43204-1111-41 6x6 8.1 169/230 Шасси лесовозного тягача, ОИ-25
15 43204-1111-40 6x6 12 169/230 Шасси лесовозного тягача, увелич.грузоподъемность, ИД-П284
16 43204-1112-41 6x6 8.1 169/230 Шасси лесовозного тягача, ДОМ, ИД-П284
17 4320-1112-59 6х6 6,9 169/230 Новая капотная кабина, ДОМ, ДЗК
18 4320-1121-59 6х6 6,9 169/230 Новая капотная кабина, КОМ с насосом, ДЗК
19 4320-1912-58 6х6 12 169/230 Новая капотная кабина, удлиненное шасси с ДЗК, ДОМ
20 4320-1922-58 6х6 12 169/230 Новая капотная кабина, удлиненное шасси с ДЗК, ДОМ, КОМ
21 4320-1976-40 6х6 12 169/230 Удлиненное шасси спальн.место, усиленный ДОМ
22 4320-1912-40и 6х6 12 169/230 Удлиненное шасси с ДОМ, ДЗК, с усиленной до 6,5 т передней подвеской
23 4320-1916-40и 6х6 12 169/230 Удлиненное шасси с усиленным ДОМ, ДЗК, с усиленной до 6,5 т передней подвеской
24 4320-1921-40 6х6 12 169/230 Удлиненное шасси с КОМ, ДЗК
25 4320-1953-40 6х6 12 169/230 Удлиненное шасси без вывода на прицеп
26 4320-1934-40и 6х6 12 169/230 Крановое шасси с усиленной рамой и усиленной до 6,5 т передней подвеской
27 4320-1958-40и 6х6 12 169/230 Удлин.крановое шасси б/ДЗК с ДОМ и усиленной передней и задней подвеской
28 43204-1112-58 (40) 6х6 8,1 169/230 Новая капотная кабина, шасси лесовозного тягача, ДОМ, ДЗК
29 43204-1112-40 6х6 12 169/230 Шасси лесовозного тягача, ДОМ, ДЗК
30 43204-1153-41 6х6 8,1 169/230 Шасси трубовозного тягача
31 43204-1153-40 6х6 12 169/230 Шасси трубовозного тягача
32 43204-1153-58 (40) 6х6 12 169/230 шасси трубовозочного тягача
33 43206-1552-41 4х4 5,5 169/230 Четырехдверная кабина, ДОМ
34 43206-1112-41 4х4 5,5 169/230 ДЗК, ДОМ
35 43206-1212-41 4х4 5,5 169/230 ДОМ, ДЗК, без выводов на прицеп
36 43206-1352-41 4х4 5,5 169/230 ДОМ, б/ДЗК
37 5557-1112-40 6х6 12 169/230 ДЗК, ДОМ
38 5557-1121-40 6х6 12 169/230 ДЗК, КОМ
39 5557-1122-40 6х6 12 169/230 ДЗК, ДОМ, КОМ
40 5557-1151-40 6х6 12 169/230 б/ДЗК
41 5557-1151-40ж 6х6 12 169/230 б/ДЗК, АБС
42 5557-1152-40 6х6 12 169/230 Крановое шасси, ДОМ
43 5557-1152-40и 6х6 12 169/230 Крановое шасси, передн. с усиленной до 6,5 т передней подвеской
44 55571-1121-40 6х6 12 169/230 Шасси самосвальное с КОМ, ДЗК
45 55571-1121-58 6х6 12 169/230 Новая капотная кабина, шасси самосвальное с ДЗК, КОМ
46 55571-1252-40 6х6 12 169/230 Шасси самосвальное б/ДЗК, ДОМ, без выводов на прицеп
47 55571-1110-40 6х6 12 169/230 Шасси самосвальное с задней лебедкой, ДЗК
48 532362-1122-10 8х8 15 220/300 Бескапотное шасси, спальное место, КОМ, ДОМ
49 4320-1112-59 (41) 6х6 6,9 169/230 ДОМ, ДЗК
50 4320-1121-59 (41) 6х6 6,9 169/230 КОМ с насосом, ДЗК
51 4320-1912-58 (40) 6х6 12 169/230 Удлиненное шасси, ДОМ, ДЗК
52 4320-1922-58 (40) 6х6 12 169/230 Удлиненное шасии с ДОМ, КОМ, ДЗК
53 5557-1141-40 6х6 12 169/230 ДЗК, КОМ с флянцем
54 55571-1121-58 (40) 6х6 12 169/230 Шасси самосвальное с КОМ, ДЗК
Бортовые автомобили
55 4320-0911-40 6x6 10 169/230 ДЗК, длинобаз., мет.платф., ИД-П284
56 43206-0111-41 4x4 4.2 169/230 ДЗК, металл.платф., ИД-П284
57 43206-0551-41 4x4 4.2 169/230 Металл.платф., удвоен.кабина, ИД-П284
58 4320-0111-41 6x6 6 169/230 Металлическая платформа, тент, ДЗК
59 4320-0110-41 6х6 6 169/230 Металлическая платформа, лебедка, ДЗК
60 4320-0112-41 6х6 6 169/230 Металлическая платформа, ДОМ, ДЗК
61 43206-0112-41 4х4 4,2 169/230 Металлическая платформа, ДОМ, ДЗК
62 43206-0552-41 4х4 4,2 169/230 Металлическая платформа, четырехдверная кабина, ДОМ
Вахтовые автобусы
63 3255-0010-41 6x6 30 мест 169/230 АБС, ИД-П284
64 3255-0011-41 6x6 15 мест 169/230 С грузовым отсеком, АБС, ИД-П284
65 32551-0010-41 6x6 22 мест 169/230 АБС, ОИ-25
66 32551-0011-41 6x6 15 мест 169/230 С грузовым отсеком, АБС, ОИ-25
67 325512-0010-41 6x6 8 мест 169/230 С открытой грузовой площадой, АБС, ОИ-25
68 32551-0013-41 6x6 22места 169/230 Улучшенный салон, АБС, ОИ-25
69 32552-0010-41 4x4 20 мест 169/230 АБС
70 32552-0011-41 4x4 14 мест 169/230 С грузовым отсеком, АБС, ИД-П284
71 3255-0010-59 (41) 6х6 28 мест 169/230 Новая капотная кабина, АБС
72 3255-0011-59 (41) 6х6 14 мест 169/230 Новая капотная кабина, кузов-фургон с грузовым оттеском, АБС
73 3255-0013-59 (41) 6х6 28 мест 169/230 Новая капотная кабина, салон кузова-фургона с низким полом, АБС
74 32551-0010-59 (41) 6х6 20 мест 169/230 Новая капотная кабина, АБС
75 32551-0011-59 (41) 6х6 14 мест 169/230 Новая капотная кабина, кузов-фургон с грузовым отсеком, АБС
76 325512-0010-59 (41) 6х6 8 мест 169/230 Новая капотная кабина, кузов-фургон с открытой грузовой площадкой, АБС
77 32551-0013-59 (41) 6х6 20 мест 169/230 Новая капотная кабина, салон кузова-фургона с низким полом, АБС
78 55571-1122-40 6х6 12 169/230 Шасси самосвальное с ДОМ, КОМ, ДЗК
79 32552-0020-59 4х4 20 мест 169/230 Кабина бескопотная, АБС
Категория не определена
80 5557-1141-40 6х6 12 169/230 ДЗК, КОМ с фланцем
81 55571-1122-40 6х6 12 169/230 Шасси самосвальное с ДОМ, КОМ, ДЗК
Самосвалы
82 55571-1121-40 10 Самосвал 583100
83 55571-1121-40 10 Самосвал 583102 с задним бортом
84 4320-1921-40 Самосвал двухсторонний разгрузкой объем 12 м3
85 4320-1921-40 Самосвал с трехсторонней разгрузкой объем 12 м3
86 4320-1912-40 Самосвал с трехсторонней разгрузкой объем 10 м3
Седельные тягачи
87 44202-0321-41 6x6 8.1 169/230 ДЗК, гидрофиц. с КОМ, ИД-П284
88 542362-0111-10 8x8 14 220/300 ДЗК, безкапотная кабина
89 44202-0311-59(41) 6х6 8,1 169/230 Новая капотная кабина, ДЗК
90 44202-0321-59 (41) 6х6 8,1 169/230 Новая капотная кабина, ДЗК, гидрофицированный с КОМ
91 44202-0511-41 6х6 8,1 169/230 Спальное место
92 542362-0111-10 8х8 14 220/300 Безкапотная кабина, спальное место, ДЗК
93 44202-0511-58 6х6 10 169/230 Новая капотная кабина, спальное место
 

ООО"Техно-Транс" 454071, тел: (351) 270-54-40, 271-22-09, Челябинская обл, г. Челябинск, Героев Танкограда ул, д. 83п

© Copyright 2008 ООО "Техно-Транс"

©Создание сайта RDS