На главную

МЕНЮ

Автомобили УРАЛ

№ п/п Модификация для заказа Цена с 01.05.11 с НДС (тыс.руб.) Колесная формула Мощность двигателя, квт/л.с. Грузоподъем- ность,нагрузка на ССУ, (тн.), кол-во мест Модель колес Особенности комплектации автомобиля

Бортовые автомобили

1 4320-0111-41 1 750 6х6 169/230 6 ОИ-25 Металлическая платформа, тент, ДЗК
2 4320-0671-41 1 820 6х6 169/230 6 ОИ-25 Металлическая платформа, спальное место
3 4320-0110-41 1 840 6х6 169/230 6 ОИ-25 Металлическая платформа,тент, лебедка, ДЗК
4 4320-0911-40 1 865 6х6 169/230 10 ИД-П284 Длиннобазовая металлическая платформа, ДЗК
5 4320-0971-58 2 160 6х6 169/230 10 ИД-П284 Длиннобазовая металлическая платформа, Новая капотная кабина со спальным местом
6 43206-0111-41 1 675 4х4 169/230 4,2 ИД-П284 Металлическая платформа, ДЗК
7 43206-0112-41 1 690 4х4 169/230 4,2 ИД-П284 Металлическая платформа, ДОМ, ДЗК
8 43206-0551-41 1 780 4х4 169/230 4,2 ИД-П284 Металлическая платформа, четырехдверная кабина
9 43206-0552-41 1 795 4х4 169/230 4,2 ИД-П284 Металлическая платформа, четырехдверная кабина, ДОМ

Седельные тягачи

10 44202-0311-59 (41) 1750 6х6 169/230 8,1 ИД-П284 Новая капотная кабина, ДЗК
11 44202-0321-59 (41) 1785 6х6 169/230 8,1 ИД-П284 Новая капотная кабина, ДЗК, гидрофицированный с КОМ
12 44202-0511-58 1835 6х6 169/230 10 ИД-П284 Новая капотная кабина, спальное место
13 44202-0511-41 1835 6х6 169/230 8,1 ИД-П284 Спальное место
14 542362-0111-10 2730 8х8 220/300 14 ИД-П284 Безкапотная кабина, спальное место, ДЗК

Вахтовые автобусы

15 3255-0010-59 (41) 2 275 6х6 169/230 28 мест ОИ-25 Новая капотная кабина, АБС, кузов-фургон с ровным металлическим полом, автономный отопитель Airtronic D5
16 3255-0011-59 (41) 2 275 6х6 169/230 14 мест ОИ-25 Новая капотная кабина, АБС, кузов-фургон с грузовым отсеком, с ровным металлическим полом, автономный отопитель Airtronic D5
17 3255-0013-59 (41) 2 275 6х6 169/230 28 мест ОИ-25 Новая капотная кабина, АБС, салон с низким металлическим полом, автономный отопитель Airtronic D5
18 32551-0010-59 (41) 2 130 6х6 169/230 20 мест ОИ-25 Новая капотная кабина, АБС, кузов-фургон с ровным металлическим полом, автономный отопитель Airtronic D5
19 32551-0011-59 (41) 2 130 6х6 169/230 14 мест ОИ-25 Новая капотная кабина, АБС, кузов-фургон с грузовым отсеком, с ровным металлическим полом, автономный отопитель Airtronic D5
20 325512-0010-59 (41) 2 130 6х6 169/230 8 мест ОИ-25 Новая капотная кабина, АБС, кузов-фургон с открытой грузовой площадкой, с ровным металлическим полом, автономный отопитель Airtronic D5
21 32551-0013-59 (41) 2 130 6х6 169/230 20 мест ОИ-25 Новая капотная кабина, АБС, салон с низким металлическим полом, автономный отопитель Airtronic D5
22 32552-0020-59 1 980 4х4 169/230 20 мест ИД-П284 Кабина бескапотная, АБС, салон с низким металлическим полом, автономный отопитель Airtronic D5
23 32552-0010-41 1 980 4х4 169/230 20 мест ИД-П284 АБС, кузов-фургон с ровным металлическим полом, автономный отопитель Airtronic D5
24 32552-0011-41 1 980 4х4 169/230 14 мест ИД-П284 АБС, кузов-фургон с грузовым отсеком, с ровным металлическим полом, автономный отопитель Airtronic D5

Автомобильные шасси

25 4320-4151-59 1 635 6х6 169/230 8,0 ИД-П284 Кабина бескапотная, б/ДЗК, монтажная длина рамы 5 245 мм
26 4320-1111-41 1 630 6х6 169/230 6,9 ОИ-25 ДЗК
27 4320-1112-59 (41) 1 645 6х6 169/230 6,9 ОИ-25 ДОМ, ДЗК
28 4320-1121-59 (41) 1 645 6х6 169/230 6,9 ОИ-25 КОМ с насосом, ДЗК
29 4320-1122-41 1 655 6х6 169/230 6,9 ОИ-25 ДОМ, КОМ, ДЗК
30 4320-1110-41 1 710 6х6 169/230 6,9 ОИ-25 Задняя лебедка, ДЗК
31 4320-1912-58 (40) 1 780 6х6 169/230 12 ИД-П284 Удлиненное шасси, ДОМ, ДЗК
32 4320-1912-40и 1 795 6х6 169/230 12 ИД-П284 Удлиненное шасси с ДОМ, ДЗК, с усиленной до 6,5т передней подвеской
33 4320-1921-40 1 785 6х6 169/230 12 ИД-П284 Удлиненное шасси с КОМ, ДЗК
34 4320-1922-58 (40) 1 800 6х6 169/230 12 ИД-П284 Удлиненное шасси с ДОМ, КОМ, ДЗК
35 4320-1916-40 1 795 6х6 169/230 12 ИД-П284 Удлиненное шасси с усиленным ДОМ, ДЗК
36 4320-1916-40и 1 805 6х6 169/230 12 ИД-П284 Удлиненное шасси с усиленным ДОМ, ДЗК, с усиленной до 6,5т передней подвеской
37 4320-1972-40 1 895 6х6 169/230 12 ИД-П284 Удлиненное шасси спальн. место, ДОМ
38 4320-1976-40 1 905 6х6 169/230 12 ИД-П284 Удлиненное шасси спальн. место, усиленный ДОМ
39 4320-1982-40 1 905 6х6 169/230 12 ИД-П284 Удлиненное шасси , четырехдверная кабина, ДОМ
40 4320-1953-40 1 820 6х6 169/230 12 ИД-П284 Удлиненное шасси без вывода на прицеп
41 4320-1934-40и 1 920 6х6 169/230 12 ИД-П284 Крановое шасси с усиленной рамой и усиленной до 6,5т передней подвеской
42 4320-1936-40и 1 940 6х6 169/230 12 ИД-П284 Крановое шасси с усиленной рамой и усиленной до 6,5т передней подвеской, ус ДОМ
43 4320-1958-40 1 790 6х6 169/230 12 ИД-П284 Удлин. крановое шасси б/ДЗК с ДОМ, усиленная задняя подвеска
44 4320-1958-40и 1 810 6х6 169/230 12 ИД-П284 Удлин. крановое шасси б/ДЗК с ДОМ и усиленной передней и задней подвеской
45 4320-61952-40 1 730 6х6 169/230 12 ИД-П284 Шасси с спец. Комплектацией, ДОМ
46 43203-1111-41 1 655 6х6 169/230 6,8 ОИ-25 С увеличенным на 333 мм задним свесом рамы, ДЗК в нонце рамы
47 43203-1112-41 1 670 6х6 169/230 6,8 ОИ-25 С увеличенным на 333 мм задним свесом рамы, ДОМ, ДЗК в нонце рамы
48 43204-1111-41 1 665 6х6 169/230 8,1 ИД-П284 Шасси лесовозного тягача, ДЗК
49 43204-1111-40 1 710 6х6 169/230 12 ИД-П284 Шасси лесовозного тягача, ДЗК
50 43204-1112-41 1 680 6х6 169/230 8,1 ИД-П284 Шасси лесовозного тягача, ДОМ, ДЗК
51 43204-1112-58 (40) 1 725 6х6 169/230 12 ИД-П284 Шасси лесовозного тягача, ДОМ, ДЗК
52 43204-1153-41 1 675 6х6 169/230 8,1 ИД-П284 Шасси трубовозного тягача
53 43204-1153-58 (40) 1 720 6х6 169/230 12 ИД-П284 Шасси трубовозного тягача
54 43206-1552-41 1 675 4х4 169/230 5,5 ИД-П284 Четырехдверная кабина, ДОМ
55 43206-1112-41 1 580 4х4 169/230 5,5 ИД-П284 ДЗК, ДОМ
56 43206-4151-59 1 580 4х4 169/230 5,5 ИД-П284 Кабина бескапотная, б/ДЗК,
57 43206-1212-41 1 595 4х4 169/230 5,5 ИД-П284 ДОМ, ДЗК, без выводов на прицеп
58 43206-1352-41 1 590 4х4 169/230 5,5 ИД-П284 ДОМ, б/ДЗК
59 43206-51152-41 1 550 4х4 169/230 5,5 ИД-П284 Шасси с спец. Комплектацией, ДОМ
60 5557-1112-40 1 740 6х6 169/230 12 ИД-П284 ДЗК, ДОМ
61 5557-1121-40 1 740 6х6 169/230 12 ИД-П284 ДЗК, КОМ
62 5557-1122-40 1 770 6х6 169/230 12 ИД-П284 ДЗК, ДОМ, КОМ
63 5557-1141-40 1 740 6х6 169/230 12 ИД-П284 ДЗК, КОМ с фланцем
64 5557-1151-40 1 730 6х6 169/230 12 ИД-П284 б/ДЗК
65 5557-1151-40ж 1 785 6х6 169/230 12 ИД-П284 б/ДЗК, АБС
66 5557-1152-40 1 815 6х6 169/230 12 ИД-П284 Крановое шасси, ДОМ
67 5557-1152-40и 1 825 6х6 169/230 12 ИД-П284 Крановое шасси, передн. с усиленной до 6,5т передней подвеской
68 5557-61152-40 1 715 6х6 169/230 12 ИД-П284 Шасси с спец. Комплектацией, ДОМ
69 55571-1121-58 (40) 1 780 6х6 169/230 12 ИД-П284 Шасси самосвальное с КОМ, ДЗК
70 55571-1122-40 1 795 6х6 169/230 12 ИД-П284 Шасси самосвальное с ДОМ, КОМ, ДЗК
71 55571-1252-40 1 780 6х6 169/230 12 ИД-П284 Шасси самосвальное б/ДЗК, ДОМ, без выводов на прицеп
72 55571-1110-40 1 850 6х6 169/230 12 ИД-П284 Шасси самосвальное с задней лебедкой, ДЗК
73 532362-1122-10 2 620 8х8 220/300 15 ИД-П284 Безкапотное шасси, спальное место, КОМ, ДОМ
 

Цены указаны для реализации на коммерческом рынке

* -40 -41 - серийная кабина; -58 -59 - новая капотная кабина.

Примечание: Все автомобили оборудованы предпусковым подогревателем.

Условные обозначения:

  • ДЗК- держатель запасного колеса;
  • ДОМ - дополнительный отбор мощности;
  • КОМ - коробка отбора мощности с насосом;
  • НШ-32;АБС - антиблокировочная система тормозов.
Яндекс.Метрика


Юридический, фактический адрес: 454071, г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, д.83П 
Почтовый адрес: 454071, г. Челябинск, а/я 6415
Телефон: (351) 771-22-09
Тел./факс: (351) 240-20-31
Факс: (351) 243-30-59
e-mail: info@tehno-trans74.ru