На главную

МЕНЮ

Прицепная техника

 
Цены  действительны  с  2.04.12 г.
 

Модель

Г/п / Мсн.,тн

Габариты платф./Нпогр

Шины/ Кол-во

Тип подвески/ кол-во осей

Дополнительные
характестики

Цена с НДС, руб.

Сп.

Односкатные полуприцепы грузоподъёмностью до 40 тонн:

Полуприцеп ТСП 94163-0000010 21,6/8,4 8500х2530/1140 385/65R22,5/ 4+1 Зависимая рессорная / 2 Нссу=1400, Rобм.=2400, шкв. 2”, Нагр. на ССУ=12,0тн, Нагр. на шины=18,0 1 310 000
Полуприцеп ТСП 94163-0000010 с уширителями 06 21,2/8,8 8500х2530(3030) / 1140 385/65R22,5/ 4+1 Зависимая рессорная / 2 Уширители Нссу=1400, Rобм.=2400, шкв. 2”, Нагр. на ССУ=12,0тн, Нагр. на шины=18,0 1 350 000
Полуприцеп ТСП 94163-0000020 21,0/9,0 8500х3000/1140 385/65R22,5/ 4+1 Зависимая рессорная / 2 Нссу=1400, Rобм.=2400, шкв. 2”, Нагр. на ССУ=12,0тн, Нагр. на шины=18,0 1 350 000
Полуприцеп ТСП 94163-0000020 со стойками 01 20,7/9,3 8500х3000/ 1110 385/65R22,5/ 4+1 Зависимая рессорная / 2 Нссу=1400, Rобм.=2400, шкв. 2”, Нагр. на ССУ=12,0тн, Нагр. на шины=18,0 1 360 000
ТСП 94163-0000030 -- 32,2/9,8 8500х2530/ 1150 385/65R22,5/ 6+1 Зависимая рессорная / 3 Нссу=1400, Rобм.=2400, шкв. 2”,Нагр.наССУ=15,0тн, Нагр. на шины=27,0 1 670 000
Полуприцеп ТСП 94163-0000030 02 32,0/10,0 8500х2530/ 1150 385/65R22,5/ 6+1 Пневматическая BPW/ 3 Нссу=1416, Rобм.=2400, шкв. 2”, Нагр. на ССУ=15,0тн, Нагр. на шины=27,0 1 670 000
Полуприцеп ТСП 94163-0000030 С уширителями 08 31,6/10,4 8500х2530(3030) / 1150 385/65R22,5/ 6+1 Пневматическая BPW/ 3 Уширители, Нссу=1510, Rобм.=2400, шкв. 2”, Нагр. на ССУ=15,0тн, Нагр. на шины=27,0 1 754 000
Полуприцеп-шасси ТСП 94163-0000030 с раздвижными кониками 03 32,3/9,7 8500х2530/1150 385/65R22,5/ 6+1 Пневматическая BPW/ 3 Без трапов, Нссу=1416, Rобм.=2400,шкв.3,5”, Нагр. на ССУ=15,0тн, Нагр. на шины=27,0 1 775 000
Полуприцеп ТСП 94163-0000030 с уширителями со стойками 07 30,0/12,0 11260х2530 (3030)/ 1158 385/65R22,5/ 6+1 Зависимая рессорная / 3 Уширители, Съёмные стойки, Нссу=1410, Rобм.=2400, шкв. 2”, Нагр. на ССУ=15,0тн, Нагр. на шины=27,0 1 848 500
Полуприцеп ТСП 94163-0000030 с уширителями со стойками 09 30,0/12,0 11260х2530 (3030)/ 1158 385/65R22,5/ 6+1 Пневматическая BPW/ 3 Уширители, Съёмные стойки, Нссу=1416, Rобм.=2400, шкв. 2”, Нагр. на ССУ=15,0тн, Нагр. на шины=27,0 1 848 500
Полуприцеп ТСП 94163-0000040 -- 32,2/9,8 8500х3000/ 1158 385/65R22,5/ 6+1 Рессорная / 3 Нссу=1416, Rобм.=2400, шкв. 2”, Нагр. на ССУ=15,0тн, Нагр. на шины=27,0 1 720 000
Полуприцеп ТСП 94163-0000040 01 31,7/10,3 8500х3000/ 1158 385/65R22,5/ 6+1 Пневматическая BPW/ 3 Нссу=1416, Rобм.=2400, шкв. 2”, Нагр. на ССУ=15,0тн, Нагр. на шины=27,0 1 720 000
Полуприцеп ТСП 94163-0000040 Съёмные стойки 02 30,0/12,0 11000х3000/ 1158 385/65R22,5/ 6+1 Рессорная / 3 Съёмные стойки, Нссу=1410, Rобм.=2400, шкв. 2”, Нагр. на ССУ=15,0тн, Нагр. на шины=27,0 1 740 000

Односкатные полуприцепы грузоподъёмностью свыше 40 тонн:

Полуприцеп ТСП 94163-0000050 Уширители 06 41,3/13,7 9280х2530 (3030) / 1280 395/85R20/ 6+1 Рессорная/ 3 Уширители,Нссу=1510, Rобм.=2400, шкв. 3,5”, Нагр. на ССУ=17,0тн, Нагр. на шины = 38,0 2 260 000
Полуприцеп ТСП 94163-0000050 Уширители, раздв.коники 05 41,3/13,7 9280х2530 (3030) / 1280 395/85R20/ 6+1 Рессорная/ 3 Уширители, раздвиж.коники, Нссу=1510, Rобм.=2400, шкв. 3,5”, Нагр. на ССУ=17,0тн, Нагр. на шины = 38,0 2 320 000
Полуприцеп ТСП 94163-0000050 Уширители, стойки 03 45,2/14,8 12000х2530 (3030) / 1280 395/85R20/ 6+1 Рессорная/ 3 Уширители, Нссу=1550, Rобм.=2400, шкв. 3,5”, Нагр. на ССУ=21,5тн, Нагр. на шины = 38,5 2 460 000
Полуприцеп ТСП 94163-0000050 Уширители, раздв.коники 04 44,5/15,5 12000х2530 (3030) / 1280 395/85R20/ 6+1 Рессорная/ 3 Уширители, Нссу=1510, Rобм.=2400, шкв. 3,5”, Нагр. на ССУ=21,5тн, Нагр. на шины = 38,5 2 530 000
Полуприцеп ТСП 94165-0000010 Уширители 01 60,0/13,5 9000х2530 (3030) / 1280 395/85R20/ 8+1 Рессорная BPW/ 4 Уширители, Нссу=1485, Rобм.=2400, шкв. 3,5”, Нагр. на ССУ=22,0тн, Нагр. на шины = 51,5 3 410 000
Полуприцеп ТСП 94165-0000010 Уширители 022 02Т 60,0/14,0 9000х2530 (3030) / 1280 395/85R20/ 8+1 Рессорная BPW/ 4 Уширители, Нссу=1550, Rобм.=2900, шкв. 3,5”, Нагр. на ССУ=22,5тн, Нагр. на шины = 51,5 3 440 000
Полуприцеп ТСП 94165-0000020 -- 50,5/13,5 9000х3140 / 1300 14,00R20/ 8+1 Рессорная BPW/ 4 Нссу=1550, Rобм.=2900, шкв. 3,5”, Нагр. на ССУ=20,0тн, Нагр. на шины = 44,0 3 445 000
Полуприцеп ТСП 94165-0000020 01 48,0/16,0 12870х3140 / 1300 14,00R20/ 8+1 Рессорная BPW/ 4 Нссу=1650, Rобм.=2400, шкв. 3,5”, Нагр. на ССУ=20,0тн, Нагр. на шины = 44,0 3 510 000

Двускатные полуприцепы грузоподъёмностью до 40 тонн:

Полуприцеп ТСП 94161-0000010 -- 27,0/8,0 7500х2530 / 1135 10,00R20/ 8+1 Рессорная / 2 Нссу=1305, Rобм.=2400, шкв. 2,0”, Нагр. на ССУ=15,0тн, Нагр. на шины = 20,0 1 300 000
Полуприцеп ТСП 94161-0000010 Уширители 12 26,5/8,5 7500х2530 (3030) / 1135 10,00R20/ 8+1 Рессорная / 2 Нссу=1510, Rобм.=2400, шкв. 2,0”, Нагр. на ССУ=15,0тн, Нагр. на шины = 20,0 1 360 000
Полуприцеп ТСП 94161-0000020 -- 26,7/8,0 7500х3000 / 1135 10,00R20/ 8+1 Рессорная / 2 Нссу=1305, Rобм.=2400, шкв. 2,0”, Нагр. на ССУ=15,0тн, Нагр. на шины = 20,0 1 340 000
Полуприцеп ТСП 94162-0000030 -- 36,0/11,0 9050х2530 / 1142 10,00R20/ 12+1 Рессорная / 3 Нссу=1400, Rобм.=2400, шкв. 2,0”, Нагр. на ССУ=17,0тн, Нагр. на шины = 30,0 1 660 000
Полуприцеп ТСП 94162-0000040 -- 35,6/11,4 9050х3000 / 1142 10,00R20/ 12+1 Рессорная / 3 Нссу=1400, Rобм.=2400, шкв. 2,0”, Нагр. на ССУ=17,0тн, Нагр. на шины = 30,0 1 690 000
Полуприцеп ТСП 94161-0000040 -- 39,6/9,4 7500х2530 / 1246 12,00-20/ 8+1 Рессорная BPW/ 2 Нссу=1350, Rобм.=2400, шкв. 2,0”, Нагр. на ССУ=17,0тн, Нагр. на шины = 32,0 1 860 000
Полуприцеп ТСП 94161-0000040 Уширители 01 40,6/11,4 9300х2530 (3030)/ 1246 12,00-20/ 8+1 Рессорная BPW/ 2 Нссу=1885, Rобм.=2400, шкв. 2,0”, Нагр. на ССУ=17,0тн, Нагр. на шины = 35,0 1 955 000
Полуприцеп ТСП 94161-0000050 10 38,7/10,3 7500х3140 / 1246 12,00-20/ 8+1 Рессорная BPW/ 2 Нссу=1350, Rобм.=2400, шкв. 2,0”, Нагр. на ССУ=17,0тн, Нагр. на шины = 32,0; Широкая колея 1 885 000

Двускатные полуприцепы грузоподъёмностью свыше 40 тонн:

Полуприцеп ТСП 94162-0000010 02 43,0/11,5 8900х2530 / 1210 12,00R20/ 12+1 Рессорная BPW/ 3 Нссу=1650, Rобм.=2400, шкв. 2,0”, Нагр. на ССУ=17,0тн, Нагр. на шины = 37,5 2 090 000
Полуприцеп ТСП 94162-0000010 уширители 04 42,5/12,0 8900х2530 (3030) / 1210 12,00R20/ 12+1 Рессорная BPW/ 3 Уширители, Нссу=1390, Rобм.=2400, шкв. 2,0”, Нагр. на ССУ=17,0тн, Нагр. на шины = 37,5 2 190 000
Полуприцеп ТСП 94162-0000010 Уширители стойки 09 42,5/12,0 8920х2530 (3030) / 1145 295/80R22,5 Michelin / 12+1 Рессорная BPW/ 3 Уширители, Стойки, Нссу=1390, Rобм.=2400, шкв. 2,0”, Нагр. на ССУ=17,0тн, Нагр. на шины = 37,5 2 405 000
Полуприцеп ТСП 94162-0000010 11 42,5/12,0 8900х3140 / 1210 12,00R20/ 12+1 Рессорная BPW/ 3 Нссу=1390, Rобм.=2400, шкв. 2,0”, Нагр. на ССУ=17,0тн, Нагр. на шины = 37,5; Широкая колея, Ал.борт, петли 2 197 000
Полуприцеп ТСП 94162-0000012 01 42,0/12,5 11260х2530 / 1210 12,00R20/ 12+1 Рессорная BPW/ 3 Нссу=1650, Rобм.=2400, шкв. 2,0”, Нагр. на ССУ=17,0тн, Нагр. на шины = 37,5 2 250 000
Полуприцеп ТСП 94162-0000012 стойки+борт 02 40,0/14,0 11260х3140 / 1210 12,00R20/ 12+1 Рессорная BPW/ 3 Стойки, съёмный борт, Нссу=1390, Rобм.=2400, шкв. 2,0”, Нагр. на ССУ=17,0тн, Нагр. на шины = 37,5; широкая колея 2 405 000
Полуприцеп ТСП 94162-0000012 05 41,3/13,2 11260х3140 / 1210 12,00R20/ 12+1 Рессорная BPW/ 3 Нссу=1390, Rобм.=2400, шкв. 2,0”, Нагр. на ССУ=17,0тн, Нагр. на шины = 37,5; Широкая колея 2 310 000
Полуприцеп ТСП 94162-0000012 Стойки, борт, уширители 06 40,5/14,0 11260х2530 (3030) / 1210 12,00R20/ 12+1 Рессорная BPW/ 3 Уширители, Стойки, съёмный борт,Нссу=1510, Rобм.=2400, шкв. 2,0”, Нагр. на ССУ=17,0тн, Нагр. на шины = 37,5тн 2 450 000
Полуприцеп ТСП 94162-0000012 Уширители 07 41,0/13,5 11260х2530 (3030) / 1210 12,00R20/ 12+1 Рессорная BPW/ 3 Уширители, Нссу=1510, Rобм.=2400, шкв. 2,0”, Нагр. на ССУ=17,0тн, Нагр. на шины = 37,5тн 2 355 000
Полуприцеп ТСП 9416-0000051 01 51,6/13,4 8911х 3140 / 1260 12,00-20/ 12+1 Рессорная BPW/ 3 Широкая колеяНссу=1395, Rобм.=2400, шкв.3,5”, Нагр. на ССУ=17,0тн, Нагр. на шины = 48,0тн 2 935 000
Полуприцеп ТСП 9416-0000051 Стойки, борт 06 50,0/15,0 8900х 3140 / 1260 12,00-20/ 12+1 Рессорная BPW/ 3 Широкая колея, Нссу=1885, Rобм.=3000, шкв.3,5”, Нагр. на ССУ=17,0тн, Нагр. на шины = 48,0тн 3 035 000
Полуприцеп ТСП 9416-0000051 Уширители 07 51,0/14,0 8900х 3140 (3654) / 1260 12,00-20/ 12+1 Рессорная BPW/ 3 Широкая колея, Нссу=1350, Rобм.=2400, шкв.3,5”, Нагр. на ССУ=17,0тн, Нагр. на шины = 48,0тн 3 035 000
Полуприцеп ТСП 9416-0000051 Уширители 11 51,0/14,0 8800х 2530 (3030) / 1260 12,00-20/ 12+1 Рессорная BPW/ 3 Уширители, Нссу=1550, Rобм.=2400, шкв.3,5”, Нагр. на ССУ=17,0тн, Нагр. на шины = 48,0тн 3 035 000
Полуприцеп ТСП 9416-0000052 Стойки, борт 02 49,3/15,7 11265х 3140 / 1260 12,00-20/ 12+1 Рессорная BPW/ 3 Широкая колея, Нссу=1395, Rобм.=2400, шкв. 3,5”, Нагр. на ССУ=17,0тн, Нагр. на шины = 48,0тн 3 150 000
Полуприцеп ТСП 9416-0000052 05 52,5/17,5 15660х 3140 / 1260 12,00-20/ 12+1 Рессорная BPW/ 3 Широкая колея Нссу=1550, Rобм.=2900, шкв. 3,5”, Нагр. на ССУ=22,0тн, Нагр. на шины = 48,0тн 3 410 000
Полуприцеп ТСП 9416-0000052 06 48,5/16,5 13065 х 3140 / 1260 12,00-20/ 12+1 Рессорная BPW/ 3 Широкая колея, Нссу=1885, Rобм.=3000, шкв. 100мм, Нагр. на ССУ=17,0тн, Нагр. на шины = 48,0тн 3 390 000
Полуприцеп ТСП 9416-0000052 07 49,4/14,6 11265х 3140 / 1260 12,00-20/ 12+1 Рессорная BPW/ 3 Широкая колея, Нссу=1550, Rобм.=2400, шкв. 3,5”, Нагр. на ССУ=16,0тн, Нагр. на шины = 48,0тн 3 035 000
Полуприцеп ТСП 9416-0000040 Уширители 04 58,5/16,0 7000(11247)х 2500 (3000) / 1120 12,00-20/ 12+1 Рессорная BPW/ 3 Уширители, «Ломанная» рама, Нссу=1390, Rобм.=2400, шкв. 3,5”, Нагр. на ССУ=25,0тн, Нагр. на шины = 49,5тн 3 330 000
Полуприцеп ТСП 9416-0000040 Уширители 05 59,5/15,0 9300х 2500 (3000) / 1297 12,00-20/ 12+1 Рессорная BPW/ 3 Уширители, Нссу=1885, Rобм.=2400, шкв. 3,5”, Нагр. на ССУ=25,0тн, Нагр. на шины = 49,5тн 3 250 000
Полуприцеп ТСП 9416-0000040 Уширители 07 58,5/14,5 8800х 2500 (3000) / 1343 12,00R24/ 12+1 Рессорная BPW/ 3 Уширители, Нссу=1390, Rобм.=2400, шкв. 3,5”, Нагр. на ССУ=25,0тн, Нагр. на шины = 48,0тн 3 435 000
Полуприцеп ТСП 9416-0000040 Уширители 08 60,0/14,5 8800х 2500 (3000) / 1300 12,00-20/ 12+1 Рессорная BPW/ 3 Уширители, Нссу=1485, Rобм.=2400, шкв. 3,5”, Нагр. на ССУ=25,0тн, Нагр. на шины = 49,5тн 3 230 000
Полуприцеп ТСП 9416-0000010 01 60,5/16,5 9500х 3140 / 1350 14,00R20/ 12+1 Рессорная BPW/ 3 Нссу=1480, Rобм.=2400, шкв. 3,5”, Нагр. на ССУ=22,0тн, Нагр. на шины = 55,0тн 3 394 000
Полуприцеп ТСП 9416-0000010, Стойки 04 59,8/17,2 9500х 3140 / 1350 14,00R20/ 12+1 Рессорная BPW/ 3 Съёмные стойки, Нссу=1409, Rобм.=2400, шкв. 3,5”, Нагр. на ССУ=22,0тн, Нагр. на шины = 55,0тн 3 446 000
Полуприцеп ТСП 9416-0000011 01 65,0/19,0 11000х 3140 / 1350 14,00R20/ 12+1 Рессорная BPW/ 3 Нссу=1885, Rобм.=2900, шкв. 100мм, Нагр. на ССУ=22,0тн, Нагр. на шины = 62,0тн 3 620 000
Полуприцеп ТСП 9416-0000011 03 58,0/19,0 11810х 3140 / 1350 14,00R20/ 12+1 Рессорная BPW/ 3 Нссу=1485, Rобм.=2400, шкв. 3,5”, Нагр. на ССУ=22,0тн, Нагр. на шины = 55,0тн 3 530 000
Полуприцеп ТСП 9416-0000011 05 56,2/20,8 13813х 3140 / 1350 14,00R20/ 12+1 Рессорная BPW/ 3 Нссу=1885, Rобм.=3000, шкв. 100мм, Нагр. на ССУ=22,0тн, Нагр. на шины = 55,0тн 3 570 000
Полуприцеп ТСП 9416-0000011 07 61,0/16,0 12060х 3140 / 1350 14,00R20/ 12+1 Рессорная BPW/ 3 Без трапов, Нссу=1485, Rобм.=2600, шкв. 3,5”, Нагр. на ССУ=22,0тн, Нагр. на шины = 55,0тн 3 530 000
Полуприцеп ТСП 9416-0000012 61,5/15,5 8420х 3140 / 1350 14,00R20/ 12+1 Рессорная BPW/ 3 Нссу=1485, Rобм.=2400, шкв. 3,5”, Нагр. на ССУ=22,0тн, Нагр. на шины = 55,0тн 3 365 000
Полуприцеп ТСП 9416-0000012 02 67,5/16,5 8420х 3140 / 1355 14,00R20/ 12+1 Рессорная BPW/ 3 Нссу=1885, Rобм.=3000, шкв. 3,5”, Нагр. на ССУ=22,0тн, Нагр. на шины = 62,0тн 3 490 000
Полуприцеп ТСП 9416-0000020 01 73,0/20,0 10920 х 3140 / 1367 14,00R20/ 12+1 Рессорная BPW/ 3 Нссу=1550, Rобм.=2900, шкв. 3,5”, Нагр. на ССУ=27,0тн, Нагр. на шины = 66,0тн 3 960 000
Полуприцеп ТСП 9416-0000020 02 74,0/19,0 14000 х 3140 / 1365 14,00R20/ 12+2 Рессорная BPW/ 3 Без трапов, Нссу=1550, Rобм.=2900, шкв. 3,5”, Нагр. на ССУ=27,0тн, Нагр. на шины = 66,0тн 4 055 000
Полуприцеп ТСП 9416-0000020 Уширители 03 72,0/21,0 10920 х 3140 (3648) / 1358 14,00R20/ 12+2 Рессорная BPW/ 3 С уширителями, Нссу=1485, Rобм.=2400, шкв. 3,5”, Нагр. на ССУ=27,0тн, Нагр. на шины = 66,0тн 4 085 000
Полуприцеп ТСП 9416-0000020 07 72,0/21,0 12920 х 3140 / 1357 14,00R20/ 12+2 Рессорная BPW/ 3 Нссу=1567, Rобм.=2900, шкв. 3,5”, Нагр. на ССУ=27,0тн, Нагр. на шины = 66,0тн 3 914 000
Полуприцеп ТСП 9416-0000020 Уширители, стойки + передний борт 08 71,5/21,5 12000 х 3140 (3644) / 1357 14,00R20/ 12+2 Рессорная BPW/ 3 Нссу=1484, Rобм.=2400, шкв. 3,5”, Нагр. на ССУ=27,0тн, Нагр. на шины = 66,0тн 4 185 000
Полуприцеп ТСП 9416-0000030 с уширителями 02 75,0/18,0 8420 х 3140 (3648) / 1357 14,00R20/ 12+2 Рессорная BPW/ 3 Нссу=1485, Rобм.=2400, шкв. 3,5”, Нагр. на ССУ=27,0тн, Нагр. на шины = 66,0тн 3 930 000
Полуприцепь ТСП 9416-0000030 03 76,0/17,0 8420 х 3140 / 1367 14,00R20/ 12+2 Рессорная BPW/ 3 Нссу=1485, Rобм.=2400, шкв. 3,5”, Нагр. на ССУ=27,0тн, Нагр. на шины = 66,0тн 3 806 000
Полуприцеп ТСП 94166-0000010 -- 106,0/29,0 12000 х 3600 / 1200 275/70R22,5/ 32+4 Балансирная BPW/ 4 Нссу=1500, Rобм.=3000, шкв. 3,5”, Нагр. на ССУ=30,0тн, Нагр. на шины = 105,0тн      дог.

Прицепы:

Прицеп ТСП 84283-0000020 01 40,0 / 12,8 7495 х 3140 / 1294 12,00R24 / 12+1 Рессорная BPW/ 1 + 2 Поворотный круг BPW, бортовая площадка на гусаке 2 330 000
Прицеп ТСП 84284-0000020 -- 48,9 / 15,1 8905 х 3140 / 1260 12,00-20 / 16+1 Рессорная BPW/ 1 + 3 Поворотный круг BPW, бортовая площадка на гусаке 3 405 000
Прицеп ТСП 84284-0000020 01 50,5 / 15,1 8905 х 3140 / 1260 12,00-20 / 16+1 Рессорная BPW/ 1 + 3 Поворотный круг BPW, бортовая площадка на гусаке 3 405 000
Прицеп ТСП 8428-0000020 -- 63,5 / 16,5 6579 х 3140 / 1355 14,00R20 / 16+2 Рессорная BPW/ 1 + 3 Поворотный круг BPW, бортовая площадка на гусаке 3 700 000
Прицеп ТСП 8428-0000020 01 63,5 / 16,5 6579 + 2706 х 3140 / 1355 14,00R20 / 16+2 Рессорная BPW/ 1 + 3 Поворотный круг BPW, с заездом на площадку на гусаке 3 720 000
Прицеп ТСП 8428-0000030 -- 80,0 / 20,0 8416 х 3140 / 1370 14,00R20 / 20+2 Рессорная BPW/ 2 + 3 Поворотный круг BPW, бортовая площадка на гусаке 4 560 000
Прицеп ТСП 8428-0000030 01 80,0 / 20,0 8870 + 3945 х 3140 / 1370 14,00R20 / 20+2 Рессорная BPW/ 2 + 3 Поворотный круг BPW, с заездом на площадку на гусаке 4 520 000

Подкатные тележки:

ТСП 84285-0000010 -- 10,0 / 1,8 3600 с дышлом х 2490 10,00R20 Рессорная Для полуприцепов ТСП 94161-010, -020 360 000
ТСП 84285-0000050 -- 16,0 / 2,1 12,00-20 Рессорная Для полуприцепов ТСП 94161-050, -040 475 000

Дополнительное оборудование:

Наименование дополнительного оборудования

Цена с НДС

Уширители рамы выдвижные на полуприцепы до 40,0 тонн (100х100) 120 000
Уширители рамы выдвижные на полуприцепы от 40,0 до 60,0 тонн (120х120) 150 000
Уширители рамы выдвижные на полуприцепы от 60,0 тонн (120х160) 165 000
Съёмные коники на полуприцепы до 40,0 тонн 55 000
Съёмные коники на полуприцепы свыше 40, тонн 76 000
Передний отбойный борт 28 000
Раздвижные коники 110 000
Вантовые крепления и крепёжные цепи (8тн) к-т на полуприцеп до 40 тонн 33 000
Вантовые крепления и крепёжные цепи комплект на полуприцеп свыше 40 тонн 57 000
Установка топливного бака, 480л 28 000
Домкраты, 20тн, (2шт) 6 550
Каркас + тент на бортовую площадку 38 000
Яндекс.Метрика


Юридический, фактический адрес: 454071, г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, д.83П 
Почтовый адрес: 454071, г. Челябинск, а/я 6415
Телефон: (351) 771-22-09
Тел./факс: (351) 240-20-31
Факс: (351) 243-30-59
e-mail: info@tehno-trans74.ru