Б10МБ (болотоходный)
Описание бульдозера Б10МБ (болотоходный)
Является болотоходной модификацией промышленного бульдозера типа Б10М (Б-10М) имеет 7-ми катковую тележеку с увеличенной колеей, башмаками шириной до 900 мм. Давление на грунт снижено до 0,031 МПа. Бульдозер предназначен для эффективного проведения работ в дорожном, промышленном и гидротехническом строительстве, в мелиорации и ирригации на грунтах с малой несущей способностью (болота, снежный покров, оттаявший мерзлый грунт и др.) при температурах окружающего воздуха от минус 50° С до плюс 40° С.
Бульдозер Б10МБ может быть оснащен системой прямого электростартерного пуска.
Трактор с бульдозерным оборудованием обозначается Б10МБ.2121.
На бульдозере Б10МБ установлено бульдозерное оборудование с прямым отвалом (В4). Рыхлительное оборудование на этом бульдозере не применяется. Используют жесткое или маятниковое прицепные устройства. Усовершенствованное бульдозерное оборудование с улучшенными параметрами подъема и заглубления для болотоходного бульдозера предназначено для выполнения землеройных работ на грунтах с пониженной несущей способностью.
Технические характеристики
Двигатель
Модель | Д180.121-1 |
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 132 (180) |
Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин | 1070 |
Запас крутящего момента, % | 25 |
Количество цилиндров, шт./Рабочий объем, л | 4/14,48 |
Диаметр цилиндров, мм/Ход поршня, мм | 150/205 |
Удельный расход топлива при экслуатационной мощности, г/кВт (ч/л.с.ч) | 218 (160) |
Ходовая система
Трехточечная подвеска с балансирной балкой с микроподрессориванием. | |
Количество опорных катков с каждой стороны, шт. | 7 |
Ширина башмаков гусеницы, мм | 900 или 690 |
Количество башмаков гусеницы с каждой стороны, шт. | 45 |
Удельное давление на грунт, МПа | 0,03 или 0,042 |
Рама трактора
Удлинённая рама с усиленными лонжеронами коробчатого сечения, жесткий портал с вынесенными вперед точками крепления длинноходовых гидроцилиндров. |
Трансмиссия
Трансмиссия - механическая или гидромеханическая |
Гидромеханическая: трехскоростная реверсивная с трехколесным трансформатором и планетарной коробкой передач |
Механическая: 8-ми скоростная |
Механизм поворота: бортовые фрикционы с металлокерамическими дисками трения |
Управление: гидросервированное. |
Скорости движения на передачах, км/ч
Механическая трансмиссия
Мощность, л.с. | 180 |
Переднего хода | |
I | 2,58 |
II | 3,58 |
III | 5,19 |
IV | 8,75 |
Заднего хода | |
I | 3,01 |
II | 4,17 |
III | 6,06 |
IV | 10,2 |
Гидромеханическая трансмиссия, мощность 180 л.с.
Переднего хода | Заднего хода | |
---|---|---|
I | 0 ... 3,50 | 0 ... 4,35 |
II | 0 ... 6,22 | 0 ... 7,72 |
III | 0 ... 9,80 | 0 ... 12,16 |
Габаритные размеры трактора
Длина, мм | 4960 |
Ширина, мм | 3230 |
Высота, мм | 3075 |
Колея, мм | 2282 |
База, мм | 3225 |
Масса, кг | 18170 |
Основные размеры и параметры бульдозерного оборудования
Объем призмы волочения , куб.м | 5,3 |
Ширина отвала, мм | 4280 |
Высота отвала, мм | 1350 |
Максимальный подъем, мм | 1220 |
Максимальное заглубление, мм | 470 |
Регулировка угла резания, град | 10° |
Масса , кг | 2870 |
Габаритные размеры трактора с бульдозерным оборудованием
Высота, мм | 3145 |
Длина, мм | 6255 |
Ширина, мм | 4260 |
Масса, кг | 19560 |
Комплектация
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
• Стеклопакеты | • Регулируемое сиденье оператора с подрессориванием «Пилот» |
• Кабина с аварийным люком | • Солнцезащитная шторка в кабине |
• Опорные катки на подшипниках скольжения | • Гусеница с уплотненным и смазанным шарниром |
• Защита двигателя | • Защита трансмиссии |
• Башмак шириной 560 мм | • Передние буксирные крюки |
• Стояночный тормоз | • Стеклоомыватели (на переднем и заднем стекле) |
• Защита трансмиссии | • Сменные сегменты ведущего колеса |
• Противовандальные устройства | • Гидравлическое устройство механизма натяжения гусениц |
• Комплект инструмента в сумке | • Щиток приборов с контрольно измерительными устройствами |
• Электросчетчик моточасов | • Указатель засоренности воздушного фильтра |
• Генератор переменного тока, 1 кВт | • Системы освещения (4 передние и 2 задние фары) |
• Звуковой сигнал | • Прерывистый звуковой сигнал заднего хода |
• Розетка внешнего питания и пуска | • Проблесковый маяк |
• Тахометр и датчик скорости | • Заряженные аккумуляторные батареи |
• Приспособление под установку вала отбора мощности и ходоуменьшителя |
Запросить условия, стоимость и сроки поставки
Поля , обязательные для заполнения отмечены звездочкой *