Трубоплетевоз IVECO - AMT 633900
Трубоплетевозный автопоезд «IVECO - AMT 633900» (6x6)
Предназначен для перевозки труб, по всем видам дорог в составе с двухосным прицепом - роспуском. Грузоподъемность 48 т. Длина перевозимых труб до 36м, Ø1 420мм.
Переднее ограждение на автомобиле.
Поворотный коник автомобиля.
Коники автомобиля и прицепа с регулируемыми по ширине стойками (макс, ширина по коникам 3 076 мм).
Лебедка на прицепе с комплектом тросов для фиксации задних концов труб.
Ремни увязочные с натяжным устройством.
Цены на грузовые автомобили IVECO уточняйте у наших менеджеров. У вас также есть возможность заказать и купить запчасти Iveco для всех моделей грузовых автомобилей Ивеко.
Параметр | Показатель | ||
---|---|---|---|
Колёсная формула | 6x6 | ||
Масса снаряженного автопоезда, кг | 20 613 | ||
Макс. масса перевозимого груза, кг | до 44 767 (зависит от условий эксплуатации) | ||
Нагрузка на коник тягача, кгс | 20 500 | ||
Масса снаряженного прицепа, кг | 6 513 | ||
Подвеска прицепа | двухосная, рессорная, балансирная, без реактивных штанг производства фирмы BPW (Германия) | ||
Нагрузка на коник прицепа, кгс | 24 267 | ||
Максимальная скорость, км / ч | 85 (ограничитель) | ||
ДВИГАТЕЛЬ | IVECO F3B (CURSOR 13) дизельный, шестицилиндровый, с турбонаддувом, жидкостного охлаждения | ||
Номинальная мощность, л. с. (кВт) | 410 (302) | 420 (309) | 450 (332) |
Крутящий момент, Нм при об / мин | 2 100 при (1 000 – 1 435) | 1 900 при (1 000 – 1 500) | 2 200 при (1 000 – 1 435) |
Коробка передач | ZF16S2200TO, шестнадцатиступенчатая, синхронизированная (16+2) | ||
Раздаточная коробка | «IVECO» (2 200 Нм) с постоянным приводом переднего моста и блокировкой межосевого дифференциала | ||
Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная с антиблокировочной системой ABS с электронным ограничителем тормозного усилия EBL, с противобуксовочной системой ASR | ||
Кабина | STRALIS серии «AD» («короткая») или «AT» («длинная») двухместная со спальным местом | ||
Шины | 12.00 R20; 13.00 R22.5; 395 / 85 R22.5 | ||
Емкость топливного бака, л | 455 (топливозаборник с электроподогревом) | ||
Длина перевозимых труб, мм | до 36 000 | ||
«СЕВЕРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ» до – 45С° |
Запросить условия, стоимость и сроки поставки
Поля , обязательные для заполнения отмечены звездочкой *